Temperaturen für kühlbedürftige Lebensmittel
| Sorte | Temperatur |
|---|---|
| Fisch | +0° |
| Hackfleisch und –Zubereitungen | +2° |
| Nebenprodukte der Schlachtung, frisch | +3° |
| Geflügelfleisch, frisch | +4° |
| Eiprodukte, vorbehandelt | +4° |
| Haarwild erlegt, frisch | +7° |
| Feinkostsalate, u.ä. | +7° |
| Salate, zerkleinert | +7° |
| Fleischerzeugnisse, leicht verderblich | +7° |
| Lebensmittel, leicht verderblich | +7° |
| Fleisch, frisch | +7° |
| Hühnereier | +8° |
| Butter | +10° |
| Frischkäse | +10° |
| Weich- und Schnittkäse | +10° |
| Milcherzeugnisse, leicht verderblich | +10° |
| Muscheln | +10° |
